
Classement CONMEBOL Sudamericana
South America · Football
| # | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 9 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 17 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 20 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| 22 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 25 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 26 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 27 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 28 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 29 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 30 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 31 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 32 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Forme et classement Elo
| # | Équipe | Classement Elo | 5 derniers |
|---|---|---|---|
| 1 | 1581 | GPGNP | |
| 2 | 1565 | GNNGG | |
| 3 | 1550 | GNGNG | |
| 4 | 1549 | GPGGN | |
| 5 | 1538 | NGGGP | |
| 6 | 1531 | GPNNG | |
| 7 | 1525 | GPGPP | |
| 8 | 1517 | GGPNG | |
| 9 | 1504 | PNPGN | |
| 10 | 1501 | NPPPP | |
| 11 | 1493 | NPNGG | |
| 12 | 1493 | PGPNP | |
| 13 | 1488 | PGGPN | |
| 14 | 1481 | PGNP | |
| 15 | 1480 | P | |
| 16 | 1478 | GGPNP | |
| 17 | 1474 | GPPGN | |
| 18 | 1473 | PNNGG | |
| 19 | 1471 | PPNN | |
| 20 | 1466 | PPNN | |
| 21 | 1452 | PPPGG | |
| 22 | 1428 | PPPNP |
Forme : 5 derniers résultats. Classement : nombre de type Elo calculé avec les matchs de nos données, départ à 1500.