
Classifica CONMEBOL Sudamericana
South America · Calcio
| # | Squadra | G | V | N | P | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 9 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 17 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 20 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| 22 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 25 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 26 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 27 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 28 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 29 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 30 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 31 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 32 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Forma e rating
| # | Squadra | Rating | Ultime 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1580 | VPVNP | |
| 2 | 1549 | VPVVN | |
| 3 | 1549 | VNVNV | |
| 4 | 1538 | NVVVP | |
| 5 | 1536 | VPVPP | |
| 6 | 1532 | NNVVN | |
| 7 | 1517 | VVPNV | |
| 8 | 1516 | PNNVN | |
| 9 | 1504 | PNPVN | |
| 10 | 1499 | PPPPV | |
| 11 | 1494 | NPNVV | |
| 12 | 1492 | PVPNP | |
| 13 | 1488 | PVVPN | |
| 14 | 1481 | PVNP | |
| 15 | 1480 | P | |
| 16 | 1478 | VVPNP | |
| 17 | 1474 | VPPVN | |
| 18 | 1474 | PNNVV | |
| 19 | 1471 | PPNN | |
| 20 | 1466 | PPNN | |
| 21 | 1452 | PPPVV | |
| 22 | 1429 | PPPNP |
Forma: ultimi 5 risultati. Rating: numero stile Elo calcolato con le partite dei nostri dati, parte da 1500.