
Klasemen CONMEBOL Sudamericana
South America · Sepak Bola
| # | Tim | M | Mn | S | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 9 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 17 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 20 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| 22 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 25 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 26 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 27 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 28 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 29 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 30 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 31 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 32 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Performa dan rating
| # | Tim | Rating | 5 terakhir |
|---|---|---|---|
| 1 | 1581 | MnKMnSK | |
| 2 | 1565 | MnSSMnMn | |
| 3 | 1550 | MnSMnSMn | |
| 4 | 1549 | MnKMnMnS | |
| 5 | 1538 | SMnMnMnK | |
| 6 | 1531 | MnKSSMn | |
| 7 | 1525 | MnKMnKK | |
| 8 | 1517 | MnMnKSMn | |
| 9 | 1504 | KSKMnS | |
| 10 | 1501 | SKKKK | |
| 11 | 1493 | SKSMnMn | |
| 12 | 1493 | KMnKSK | |
| 13 | 1488 | KMnMnKS | |
| 14 | 1481 | KMnSK | |
| 15 | 1480 | K | |
| 16 | 1478 | MnMnKSK | |
| 17 | 1474 | MnKKMnS | |
| 18 | 1473 | KSSMnMn | |
| 19 | 1471 | KKSS | |
| 20 | 1466 | KKSS | |
| 21 | 1452 | KKKMnMn | |
| 22 | 1428 | KKKSK |
Performa: 5 hasil terakhir. Rating: angka ala Elo dari laga di data kami, mulai dari 1500.