
CONMEBOL Sudamericana积分榜
South America · 足球
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 9 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 17 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 20 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| 22 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 25 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 26 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 27 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 28 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 29 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 30 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 31 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 32 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
状态与评分
| # | 球队 | 评分 | 最近5场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1581 | 胜负胜平负 | |
| 2 | 1565 | 胜平平胜胜 | |
| 3 | 1550 | 胜平胜平胜 | |
| 4 | 1549 | 胜负胜胜平 | |
| 5 | 1538 | 平胜胜胜负 | |
| 6 | 1531 | 胜负平平胜 | |
| 7 | 1525 | 胜负胜负负 | |
| 8 | 1517 | 胜胜负平胜 | |
| 9 | 1504 | 负平负胜平 | |
| 10 | 1501 | 平负负负负 | |
| 11 | 1493 | 平负平胜胜 | |
| 12 | 1493 | 负胜负平负 | |
| 13 | 1488 | 负胜胜负平 | |
| 14 | 1481 | 负胜平负 | |
| 15 | 1480 | 负 | |
| 16 | 1478 | 胜胜负平负 | |
| 17 | 1474 | 胜负负胜平 | |
| 18 | 1473 | 负平平胜胜 | |
| 19 | 1471 | 负负平平 | |
| 20 | 1466 | 负负平平 | |
| 21 | 1452 | 负负负胜胜 | |
| 22 | 1428 | 负负负平负 |
状态:最近5场结果。评分:根据我们数据中的比赛计算的类Elo数值,起始值1500。