
Norwegian Eliteserienの順位表
Norway · サッカー
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | |
| 2 | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | |
| 3 | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | |
| 4 | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 | |
| 5 | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | |
| 6 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | |
| 7 | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | |
| 8 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | |
| 9 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | |
| 10 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | |
| 11 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | |
| 12 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | |
| 13 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | |
| 14 | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | |
| 15 | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 | |
| 16 | 26 | 5 | 4 | 17 | 19 |
調子とレーティング
| # | チーム | レーティング | 直近5試合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1604 | 勝勝勝勝分 | |
| 2 | 1574 | 勝勝敗勝敗 | |
| 3 | 1541 | 勝分勝敗敗 | |
| 4 | 1527 | 敗勝勝勝敗 | |
| 5 | 1513 | 分分勝敗勝 | |
| 6 | 1513 | 敗分分分勝 | |
| 7 | 1509 | 分敗勝勝分 | |
| 8 | 1496 | 分勝敗敗分 | |
| 9 | 1489 | 勝敗勝勝敗 | |
| 10 | 1486 | 勝分敗敗勝 | |
| 11 | 1480 | 勝勝分敗敗 | |
| 12 | 1467 | 敗敗敗勝敗 | |
| 13 | 1456 | 敗敗敗分分 | |
| 14 | 1447 | 分敗敗敗分 | |
| 15 | 1445 | 敗敗勝敗勝 | |
| 16 | 1423 | 敗敗勝敗敗 |
調子: 直近5試合の結果。レーティング: 当サイトのデータの試合から算出したElo方式の数値(開始値1500)。