
Classement Norwegian Eliteserien
Norway · Football
| # | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | |
| 2 | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | |
| 3 | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | |
| 4 | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 | |
| 5 | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | |
| 6 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | |
| 7 | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | |
| 8 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | |
| 9 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | |
| 10 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | |
| 11 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | |
| 12 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | |
| 13 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | |
| 14 | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | |
| 15 | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 | |
| 16 | 26 | 5 | 4 | 17 | 19 |
Forme et classement Elo
| # | Équipe | Classement Elo | 5 derniers |
|---|---|---|---|
| 1 | 1604 | GGGGN | |
| 2 | 1574 | GGPGP | |
| 3 | 1541 | GNGPP | |
| 4 | 1527 | PGGGP | |
| 5 | 1513 | NNGPG | |
| 6 | 1513 | PNNNG | |
| 7 | 1509 | NPGGN | |
| 8 | 1496 | NGPPN | |
| 9 | 1489 | GPGGP | |
| 10 | 1486 | GNPPG | |
| 11 | 1480 | GGNPP | |
| 12 | 1467 | PPPGP | |
| 13 | 1456 | PPPNN | |
| 14 | 1447 | NPPPN | |
| 15 | 1445 | PPGPG | |
| 16 | 1423 | PPGPP |
Forme : 5 derniers résultats. Classement : nombre de type Elo calculé avec les matchs de nos données, départ à 1500.