
Norwegian Eliteserien puan durumu
Norway · Futbol
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | |
| 2 | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | |
| 3 | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | |
| 4 | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 | |
| 5 | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | |
| 6 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | |
| 7 | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | |
| 8 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | |
| 9 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | |
| 10 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | |
| 11 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | |
| 12 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | |
| 13 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | |
| 14 | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | |
| 15 | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 | |
| 16 | 26 | 5 | 4 | 17 | 19 |
Form ve reyting
| # | Takım | Reyting | Son 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1604 | GGGGB | |
| 2 | 1574 | GGMGM | |
| 3 | 1540 | GBGMM | |
| 4 | 1527 | MGGGM | |
| 5 | 1513 | BBGMG | |
| 6 | 1513 | MBBBG | |
| 7 | 1509 | BMGGB | |
| 8 | 1496 | BGMMB | |
| 9 | 1489 | GMGGM | |
| 10 | 1486 | GBMMG | |
| 11 | 1480 | GGBMM | |
| 12 | 1467 | MMMGM | |
| 13 | 1456 | MMMBB | |
| 14 | 1447 | BMMMB | |
| 15 | 1445 | MMGMG | |
| 16 | 1423 | MMGMM |
Form: son 5 sonuç. Reyting: verilerimizdeki maçlardan hesaplanan, 1500'den başlayan Elo benzeri sayı.