
Norwegian Eliteserien: clasificación
Norway · Futbol
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | |
| 2 | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | |
| 3 | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | |
| 4 | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 | |
| 5 | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | |
| 6 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | |
| 7 | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | |
| 8 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | |
| 9 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | |
| 10 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | |
| 11 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | |
| 12 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | |
| 13 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | |
| 14 | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | |
| 15 | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 | |
| 16 | 26 | 5 | 4 | 17 | 19 |
Forma y rating
| # | Equipo | Rating | Últimos 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1604 | GGGGE | |
| 2 | 1575 | GGPGP | |
| 3 | 1549 | GEGPP | |
| 4 | 1527 | PGGGP | |
| 5 | 1513 | EEGPG | |
| 6 | 1513 | PEEEG | |
| 7 | 1509 | EPGGE | |
| 8 | 1488 | GPGGP | |
| 9 | 1486 | GEPPG | |
| 10 | 1486 | EGPPE | |
| 11 | 1481 | GGEPP | |
| 12 | 1466 | PPPGP | |
| 13 | 1457 | PPPEE | |
| 14 | 1447 | EPPPE | |
| 15 | 1445 | PPGPG | |
| 16 | 1421 | PPGPP |
Forma: últimos 5 resultados. Rating: número tipo Elo calculado con los partidos de nuestros datos, parte de 1500.