
Classifica Norwegian Eliteserien
Norway · Calcio
| # | Squadra | G | V | N | P | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | |
| 2 | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | |
| 3 | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | |
| 4 | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 | |
| 5 | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | |
| 6 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | |
| 7 | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | |
| 8 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | |
| 9 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | |
| 10 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | |
| 11 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | |
| 12 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | |
| 13 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | |
| 14 | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | |
| 15 | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 | |
| 16 | 26 | 5 | 4 | 17 | 19 |
Forma e rating
| # | Squadra | Rating | Ultime 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1604 | VVVVN | |
| 2 | 1574 | VVPVP | |
| 3 | 1540 | VNVPP | |
| 4 | 1527 | PVVVP | |
| 5 | 1513 | NNVPV | |
| 6 | 1513 | PNNNV | |
| 7 | 1509 | NPVVN | |
| 8 | 1496 | NVPPN | |
| 9 | 1489 | VPVVP | |
| 10 | 1486 | VNPPV | |
| 11 | 1480 | VVNPP | |
| 12 | 1467 | PPPVP | |
| 13 | 1456 | PPPNN | |
| 14 | 1447 | NPPPN | |
| 15 | 1445 | PPVPV | |
| 16 | 1423 | PPVPP |
Forma: ultimi 5 risultati. Rating: numero stile Elo calcolato con le partite dei nostri dati, parte da 1500.