UEFA Nations League
World · サッカー
日程
Indicative odds · ESPN / DraftKings · updated 18:54 UTC · 18+
WorldUEFA Nations League16
| 今日 | 試合 | 現在のスコア | オッズ 1X2 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:4512.11 | 11.95X3.0024.20 | |||||
| 19:4512.11 | 111.00X6.0021.21 | |||||
| 19:4512.11 | 11.24X6.00210.00 | |||||
| 19:4512.11 | 13.60X3.5521.91 | |||||
| 19:4512.11 | 11.26X5.25210.50 | |||||
| 19:4512.11 | ||||||
| 17:0013.11 | 12.60X2.9022.80 | |||||
| 19:4513.11 | 11.74X3.1025.25 | |||||
| 19:4513.11 | 14.20X3.4521.80 | |||||
| 19:4513.11 | 111.00X5.0021.26 | |||||
| 19:4513.11 | 12.20X3.0523.30 | |||||
| 19:4513.11 | 11.53X4.2025.25 | |||||
| 19:4513.11 | 11.18X6.50213.00 | |||||
| 19:4513.11 | 18.50X5.7521.26 | |||||
| 19:4513.11 | 11.36X4.6028.00 | |||||
| 19:4513.11 | 15.25X3.4521.67 | |||||
結果
WorldUEFA Nations League2
| 今日 | 試合 | 現在のスコア | オッズ 1X2 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT12.11 | 1:1 | |||||
| FT12.11 | 1:2 | |||||