UEFA Nations League
World · Fußball
Spielplan
WorldUEFA Nations League18
| Heute | Spiele | Aktueller Spielstand | Quoten 1X2 | Favoriten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23' | 0:1 | |||||
| 22' | 1:0 | |||||
| 19:4512.11 | 12.05X2.9023.95 | |||||
| 19:4512.11 | 110.50X6.0021.22 | |||||
| 19:4512.11 | 11.26X5.5029.00 | |||||
| 19:4512.11 | 13.45X3.5521.95 | |||||
| 19:4512.11 | 11.24X5.50211.00 | |||||
| 19:4512.11 | ||||||
| 17:0013.11 | 12.60X2.9022.80 | |||||
| 19:4513.11 | 11.74X3.1025.25 | |||||
| 19:4513.11 | 14.20X3.4521.80 | |||||
| 19:4513.11 | 111.00X5.0021.26 | |||||
| 19:4513.11 | 12.20X3.0523.30 | |||||
| 19:4513.11 | 11.53X4.2025.25 | |||||
| 19:4513.11 | 11.18X6.50213.00 | |||||
| 19:4513.11 | 18.50X5.7521.26 | |||||
| 19:4513.11 | 11.36X4.6028.00 | |||||
| 19:4513.11 | 15.25X3.4521.67 | |||||
Ergebnisse
Keine Spiele für diese Auswahl.