UEFA Nations League
World · 足球
赛程
Indicative odds · ESPN / DraftKings · updated 20:04 UTC · 18+
WorldUEFA Nations League16
| 今天 | 比赛 | 当前比分 | 赔率 1X2 | 收藏 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18' | 0:0 | |||||
| 18' | 0:0 | |||||
| 18' | 0:0 | |||||
| 17' | 0:1 | |||||
| 18' | 0:0 | |||||
| 19' | 0:2 | |||||
| 17:0013.11 | 12.60X2.9022.80 | |||||
| 19:4513.11 | 11.74X3.1025.25 | |||||
| 19:4513.11 | 14.20X3.4521.80 | |||||
| 19:4513.11 | 111.00X4.9021.27 | |||||
| 19:4513.11 | 12.30X3.0523.15 | |||||
| 19:4513.11 | 11.53X4.2025.25 | |||||
| 19:4513.11 | 11.18X6.50213.00 | |||||
| 19:4513.11 | 18.50X5.7521.26 | |||||
| 19:4513.11 | 11.36X4.6028.00 | |||||
| 19:4513.11 | 15.00X3.5521.67 | |||||
赛果
WorldUEFA Nations League2
| 今天 | 比赛 | 当前比分 | 赔率 1X2 | 收藏 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT12.11 | 1:1 | |||||
| FT12.11 | 1:2 | |||||