UEFA Nations League
World · Футбол
Расписание
Ориентировочные коэффициенты · ESPN / DraftKings · обновлено 19:24 UTC · 18+
WorldUEFA Nations League16
| Сегодня | Матчи | Текущий счёт | Коэффициенты 1X2 | Избранное | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:4512.11 | 12.05X2.9523.90 | |||||
| 19:4512.11 | 111.00X6.0021.20 | |||||
| 19:4512.11 | 11.25X5.7529.50 | |||||
| 19:4512.11 | 13.80X3.6021.87 | |||||
| 19:4512.11 | 11.25X5.50210.50 | |||||
| 19:4512.11 | ||||||
| 17:0013.11 | 12.60X2.9022.80 | |||||
| 19:4513.11 | 11.74X3.1025.25 | |||||
| 19:4513.11 | 14.20X3.4521.80 | |||||
| 19:4513.11 | 111.00X5.0021.26 | |||||
| 19:4513.11 | 12.30X3.0523.15 | |||||
| 19:4513.11 | 11.53X4.2025.25 | |||||
| 19:4513.11 | 11.18X6.50213.00 | |||||
| 19:4513.11 | 18.50X5.7521.26 | |||||
| 19:4513.11 | 11.36X4.6028.00 | |||||
| 19:4513.11 | 15.25X3.4521.67 | |||||
Результаты
WorldUEFA Nations League2
| Сегодня | Матчи | Текущий счёт | Коэффициенты 1X2 | Избранное | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT12.11 | 1:1 | |||||
| FT12.11 | 1:2 | |||||