Resumen
Estadísticas generales
Carolina Hurricanes
| Total | Local |
|---|
| Jugados | 17 | 6 |
|---|
| Anotados por partido | 4.06 | 3.67 |
|---|
| Recibidos por partido | 2.71 | 2.83 |
|---|
Boston Bruins
| Total | Visitante |
|---|
| Jugados | 16 | 8 |
|---|
| Anotados por partido | 3.63 | 2.88 |
|---|
| Recibidos por partido | 2.13 | 2.63 |
|---|
Basado en los últimos partidos terminados antes de este en nuestros datos (hasta 30 por equipo). Una columna se oculta si tiene menos de 5 partidos.
Tendencias
Carolina Hurricanes
- 8/10Carolina Hurricanes: victoria en 8 de sus últimos 10 partidos
Boston Bruins
- 7/8Boston Bruins: victoria en 7 de sus últimos 8 partidos
Otros partidos de Hockey sobre hielo