
Chilean Primera División
Chile · Futbol
34 de 42 partidos jugados
Calendario
ChileChilean Primera División8
| Favoritos | Hoy | Partidos | Marcador actual | Cuotas 1X2 | Pronóstico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:0020.11 | |||||||
| 23:3020.11 | |||||||
| 15:0021.11 | 12.00X3.5523.35 | BET | |||||
| 21:0021.11 | 13.70X3.6021.87 | BET | |||||
| 23:3021.11 | 12.50X3.4022.60 | BET | |||||
| 15:0022.11 | 12.50X3.2522.65 | BET | |||||
| 21:0022.11 | 12.05X3.6523.15 | BET | |||||
| 23:3022.11 | 12.10X3.5523.10 | BET | |||||
Resultados
ChileChilean Primera División20
| Favoritos | Hoy | Partidos | Marcador actual | Cuotas 1X2 | Pronóstico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT08.11 | 3:2 | ||||||
| FT08.11 | 1:0 | ||||||
| FT08.11 | 1:2 | ||||||
| FT08.11 | 2:1 | ||||||
| FT08.11 | 0:1 | ||||||
| FT08.11 | 3:0 | ||||||
| FT07.11 | 0:2 | ||||||
| FT07.11 | 1:0 | ||||||
| FT02.11 | 1:0 | ||||||
| FT02.11 | 2:0 | ||||||
| FT01.11 | 2:2 | ||||||
| FT01.11 | 1:0 | ||||||
| FT01.11 | 0:0 | ||||||
| FT31.10 | 1:0 | ||||||
| FT30.10 | 6:1 | ||||||
| FT30.10 | 1:0 | ||||||
| FT28.10 | 1:1 | ||||||
| FT26.10 | 4:1 | ||||||
| FT25.10 | 0:1 | ||||||
| FT25.10 | 1:1 | ||||||
Estadísticas
2.71Total medio por partido
56% / 26% / 18%Victoria local / empate / victoria visitante
41%Más de 2.5
Equipos más goleadores
- Universidad de Chile 12
- Colo Colo 11
- Coquimbo Unido 8
- Everton CD 6
- Huachipato 6
Basado en 34 partidos terminados de nuestros datos.
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 19 | 4 | 4 | 61 | |
| 2 | 27 | 15 | 6 | 6 | 51 | |
| 3 | 27 | 15 | 4 | 8 | 49 | |
| 4 | 27 | 12 | 4 | 11 | 40 | |
| 5 | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | |
| 6 | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 |
Otros torneos
Chilean Primera División
Chilean Primera División es una competición de Futbol (Chile). Nuestros datos incluyen 42 partidos: 34 jugados y 8 por jugar. Colo Colo lidera la tabla con 61 puntos tras 27 partidos.
En los 34 partidos terminados el total medio fue de 2.71 por partido y el 41% superó 2.5. El local ganó el 56% y el visitante el 18%, con un 26% de empates. Universidad de Chile marcó más en total (12).