
Chilean Primera División: clasificación
Chile · Futbol
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 19 | 4 | 4 | 61 | |
| 2 | 27 | 15 | 6 | 6 | 51 | |
| 3 | 27 | 15 | 4 | 8 | 49 | |
| 4 | 27 | 12 | 4 | 11 | 40 | |
| 5 | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | |
| 6 | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 | |
| 7 | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 | |
| 8 | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 | |
| 9 | 27 | 9 | 10 | 8 | 37 | |
| 10 | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 | |
| 11 | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 | |
| 12 | 27 | 9 | 4 | 14 | 31 | |
| 13 | 27 | 7 | 9 | 11 | 30 | |
| 14 | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 | |
| 15 | 27 | 7 | 5 | 15 | 26 | |
| 16 | 27 | 6 | 6 | 15 | 24 |
Forma y rating
| # | Equipo | Rating | Últimos 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1539 | GPGG | |
| 2 | 1539 | PEEGG | |
| 3 | 1521 | GGEP | |
| 4 | 1521 | GGEP | |
| 5 | 1521 | GGPGP | |
| 6 | 1520 | GGPE | |
| 7 | 1520 | GEGP | |
| 8 | 1520 | GPGE | |
| 9 | 1512 | PGGE | |
| 10 | 1485 | PEEE | |
| 11 | 1481 | PGEP | |
| 12 | 1472 | PEPG | |
| 13 | 1471 | PPEE | |
| 14 | 1466 | PPEE | |
| 15 | 1458 | PPGP | |
| 16 | 1455 | GPPEP |
Forma: últimos 5 resultados. Rating: número tipo Elo calculado con los partidos de nuestros datos, parte de 1500.