
UEFA Europa League
Europe · Futbol
Calendario
Cuotas orientativas · ESPN / DraftKings · actualizado 16:10 UTC · 18+
EuropeUEFA Europa League18
| Hoy | Partidos | Marcador actual | Cuotas 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:4526.11 | 11.22X6.50210.00 | |||||
| 17:4526.11 | 13.70X3.5521.95 | |||||
| 17:4526.11 | 14.20X4.2021.69 | |||||
| 17:4526.11 | 11.45X4.6026.00 | |||||
| 17:4526.11 | 12.40X3.3522.80 | |||||
| 17:4526.11 | 11.18X7.00212.00 | |||||
| 17:4526.11 | 11.38X5.0026.50 | |||||
| 17:4526.11 | 15.25X4.8021.50 | |||||
| 20:0026.11 | 12.05X3.8523.15 | |||||
| 20:0026.11 | 11.36X5.2527.00 | |||||
| 20:0026.11 | 11.19X7.00211.00 | |||||
| 20:0026.11 | 11.19X7.00211.00 | |||||
| 20:0026.11 | 12.85X3.8022.20 | |||||
| 20:0026.11 | 14.10X3.7521.77 | |||||
| 20:0026.11 | 12.65X3.5022.45 | |||||
| 20:0026.11 | 11.26X5.75210.00 | |||||
| 20:0026.11 | 14.20X4.0021.71 | |||||
| 20:0026.11 | 11.34X5.5027.00 | |||||
Resultados
EuropeUEFA Europa League20
| Hoy | Partidos | Marcador actual | Cuotas 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT05.11 | 1:2 | |||||
| FT05.11 | 0:1 | |||||
| FT05.11 | 3:1 | |||||
| FT05.11 | 1:2 | |||||
| FT05.11 | 3:2 | |||||
| FT05.11 | 0:2 | |||||
| FT05.11 | 2:3 | |||||
| FT05.11 | 0:2 | |||||
| FT05.11 | 3:2 | |||||
| FT05.11 | 0:2 | |||||
| FT05.11 | 2:0 | |||||
| FT05.11 | 1:1 | |||||
| FT05.11 | 1:0 | |||||
| FT05.11 | 0:1 | |||||
| FT05.11 | 3:1 | |||||
| FT05.11 | 1:1 | |||||
| FT05.11 | 1:3 | |||||
| FT04.11 | 0:0 | |||||
| FT22.10 | 3:0 | |||||
| FT22.10 | 2:2 | |||||