
Spanish LALIGA 2
Spain · Futbol
Calendario
Cuotas orientativas · ESPN / DraftKings · actualizado 18:54 UTC · 18+
SpainSpanish LALIGA 222
| Hoy | Partidos | Marcador actual | Cuotas 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:3013.11 | 12.30X3.1023.25 | |||||
| 13:0014.11 | 12.80X3.6022.30 | |||||
| 15:1514.11 | 12.50X3.0522.90 | |||||
| 17:3014.11 | 11.63X4.2024.70 | |||||
| 17:3014.11 | 11.91X3.9023.50 | |||||
| 20:0014.11 | 12.35X3.2522.95 | |||||
| 13:0015.11 | ||||||
| 15:1515.11 | 11.77X3.6024.40 | |||||
| 17:3015.11 | 11.59X3.9025.00 | |||||
| 17:3015.11 | 12.40X3.0523.00 | |||||
| 19:3016.11 | ||||||
| 19:3020.11 | ||||||
| 13:0021.11 | ||||||
| 15:1521.11 | ||||||
| 17:3021.11 | ||||||
| 20:0021.11 | ||||||
| 13:0022.11 | ||||||
| 15:1522.11 | ||||||
| 17:3022.11 | ||||||
| 17:3022.11 | ||||||
| 20:0022.11 | ||||||
| 19:3023.11 | ||||||
Resultados
SpainSpanish LALIGA 220
| Hoy | Partidos | Marcador actual | Cuotas 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT09.11 | 0:0 | |||||
| FT09.11 | 2:0 | |||||
| FT08.11 | 1:2 | |||||
| FT08.11 | 0:1 | |||||
| FT07.11 | 3:0 | |||||
| FT07.11 | 1:3 | |||||
| FT07.11 | 1:2 | |||||
| FT07.11 | 2:1 | |||||
| FT02.11 | 2:1 | |||||
| FT02.11 | 4:3 | |||||
| FT02.11 | 2:3 | |||||
| FT02.11 | 2:2 | |||||
| FT01.11 | 1:1 | |||||
| FT01.11 | 0:2 | |||||
| FT01.11 | 0:2 | |||||
| FT31.10 | 2:1 | |||||
| FT31.10 | 2:2 | |||||
| FT31.10 | 1:1 | |||||
| FT31.10 | 1:0 | |||||
| FT26.10 | 2:3 | |||||