
Spanish LALIGA 2: clasificación
Spain · Futbol
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | |
| 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | |
| 7 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | |
| 9 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | |
| 10 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | |
| 11 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | |
| 12 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | |
| 14 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | |
| 15 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | |
| 16 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 17 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | |
| 18 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | |
| 19 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | |
| 20 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | |
| 21 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | |
| 22 | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 |
Forma y rating
| # | Equipo | Rating | Últimos 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1612 | GEGEG | |
| 2 | 1596 | EGGGP | |
| 3 | 1563 | GEGGG | |
| 4 | 1559 | GEPEP | |
| 5 | 1559 | GGGGG | |
| 6 | 1554 | GGGPP | |
| 7 | 1545 | PGGPG | |
| 8 | 1543 | PPGGG | |
| 9 | 1532 | GEEGE | |
| 10 | 1531 | GEPGG | |
| 11 | 1522 | GPEEG | |
| 12 | 1509 | EGPPG | |
| 13 | 1494 | EPEPG | |
| 14 | 1485 | GGGPP | |
| 15 | 1483 | GGGPP | |
| 16 | 1467 | EEEEP | |
| 17 | 1463 | PPPGG | |
| 18 | 1456 | PPGPP | |
| 19 | 1436 | PEPEG | |
| 20 | 1428 | GPPEP | |
| 21 | 1426 | PPPPP | |
| 22 | 1422 | EGPPP |
Forma: últimos 5 resultados. Rating: número tipo Elo calculado con los partidos de nuestros datos, parte de 1500.