
UEFA Europa League: clasificación
Europe · Futbol
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Forma y rating
| # | Equipo | Rating | Últimos 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1618 | GGGGG | |
| 2 | 1609 | GGGGG | |
| 3 | 1577 | GGGG | |
| 4 | 1573 | GEPGG | |
| 5 | 1563 | EGGPG | |
| 6 | 1562 | GGEG | |
| 7 | 1553 | GGGGP | |
| 8 | 1547 | EGGG | |
| 9 | 1547 | GPPPG | |
| 10 | 1537 | GPEGE | |
| 11 | 1533 | GPGPG | |
| 12 | 1528 | GGPEG | |
| 13 | 1514 | GGPP | |
| 14 | 1513 | GGEP | |
| 15 | 1511 | GPGE | |
| 16 | 1511 | PEGPP | |
| 17 | 1508 | GGPEG | |
| 18 | 1507 | GPPG | |
| 19 | 1505 | GEPGG | |
| 20 | 1493 | PPGG | |
| 21 | 1492 | GPPG | |
| 22 | 1491 | GPPPG | |
| 23 | 1490 | PPEG | |
| 24 | 1481 | PEPGE | |
| 25 | 1481 | EPPEG | |
| 26 | 1477 | GEPP | |
| 27 | 1472 | PEPG | |
| 28 | 1471 | PGPE | |
| 29 | 1462 | GPPP | |
| 30 | 1460 | PPGP | |
| 31 | 1456 | GPPEE | |
| 32 | 1443 | PEPPE | |
| 33 | 1442 | PEPP | |
| 34 | 1441 | PPPE | |
| 35 | 1433 | PPEP | |
| 36 | 1417 | PPPP |
Forma: últimos 5 resultados. Rating: número tipo Elo calculado con los partidos de nuestros datos, parte de 1500.