

Rei Sakamoto
Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships · Clasificación
Calendario
No hay partidos para esta selección.
Resultados
ATP TourAlmaty Open3
| Hoy | Partidos | Marcador actual | Cuotas 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT20.10 | 0:2 | |||||
| FT18.10 | 1:2 | |||||
| FT17.10 | 0:2 | |||||
ATP TourRolex Shanghai Masters5
| Hoy | Partidos | Marcador actual | Cuotas 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT11.10 | 2:0 | |||||
| FT09.10 | 2:0 | |||||
| FT07.10 | 0:2 | |||||
| FT06.10 | 1:2 | |||||
| FT05.10 | 0:2 | |||||
ATP TourKinoshita Group Japan Open Tennis Championships1
| Hoy | Partidos | Marcador actual | Cuotas 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT30.09 | 2:1 | |||||