Resumen
Estadísticas generales
Boston Bruins
| Total | Local |
|---|
| Jugados | 14 | 6 |
|---|
| Anotados por partido | 3.29 | 3.83 |
|---|
| Recibidos por partido | 2.14 | 1.5 |
|---|
Nashville Predators
| Total | Visitante |
|---|
| Jugados | 12 | 5 |
|---|
| Anotados por partido | 2.67 | 3.4 |
|---|
| Recibidos por partido | 3.33 | 3.6 |
|---|
Basado en los últimos partidos terminados antes de este en nuestros datos (hasta 30 por equipo). Una columna se oculta si tiene menos de 5 partidos.
Tendencias
Boston Bruins
- 5/6Boston Bruins: victoria en 5 de sus últimos 6 partidos
Nashville Predators
- 4/5Nashville Predators: derrota en 4 de sus últimos 5 partidos como visitante
Otros partidos de Hockey sobre hielo