Panoramica
Statistiche generali
Boston Bruins
| Totale | In casa |
|---|
| Giocate | 14 | 6 |
|---|
| Gol fatti a partita | 3.29 | 3.83 |
|---|
| Gol subiti a partita | 2.14 | 1.5 |
|---|
Nashville Predators
| Totale | In trasferta |
|---|
| Giocate | 12 | 5 |
|---|
| Gol fatti a partita | 2.67 | 3.4 |
|---|
| Gol subiti a partita | 3.33 | 3.6 |
|---|
Basato sulle ultime partite concluse prima di questa nei nostri dati (fino a 30 per squadra). Una colonna è nascosta se ha meno di 5 partite.
Tendenze
Boston Bruins
- 5/6Boston Bruins: vittoria in 5 delle ultime 6 partite
Nashville Predators
- 4/5Nashville Predators: sconfitta in 4 delle ultime 5 partite in trasferta
Altre partite di Hockey su ghiaccio