Przegląd
Statystyki ogólne
Boston Bruins
| Razem | Dom |
|---|
| Rozegrane | 14 | 6 |
|---|
| Strzelone na mecz | 3.29 | 3.83 |
|---|
| Stracone na mecz | 2.14 | 1.5 |
|---|
Nashville Predators
| Razem | Wyjazd |
|---|
| Rozegrane | 12 | 5 |
|---|
| Strzelone na mecz | 2.67 | 3.4 |
|---|
| Stracone na mecz | 3.33 | 3.6 |
|---|
Na podstawie ostatnich zakończonych meczów przed tym spotkaniem w naszych danych (do 30 na drużynę). Kolumna znika, gdy ma mniej niż 5 meczów.
Trendy
Boston Bruins
- 5/6Boston Bruins: zwycięstwo w 5 z ostatnich 6 meczów
Nashville Predators
- 4/5Nashville Predators: porażka w 4 z ostatnich 5 meczów na wyjeździe
Inne mecze: Hokej na lodzie