Resumo
Estatísticas gerais
Boston Bruins
| Total | Em casa |
|---|
| Jogos | 14 | 6 |
|---|
| Marcados por jogo | 3.29 | 3.83 |
|---|
| Sofridos por jogo | 2.14 | 1.5 |
|---|
Nashville Predators
| Total | Fora |
|---|
| Jogos | 12 | 5 |
|---|
| Marcados por jogo | 2.67 | 3.4 |
|---|
| Sofridos por jogo | 3.33 | 3.6 |
|---|
Com base nos últimos jogos encerrados antes deste nos nossos dados (até 30 por equipe). Uma coluna é ocultada se tiver menos de 5 jogos.
Tendências
Boston Bruins
- 5/6Boston Bruins: vitória em 5 dos últimos 6 jogos
Nashville Predators
- 4/5Nashville Predators: derrota em 4 dos últimos 5 jogos fora
Outros jogos de Hóquei no gelo