Übersicht
Gesamtstatistik
Boston Bruins
| Gesamt | Heim |
|---|
| Spiele | 14 | 6 |
|---|
| Erzielt pro Spiel | 3.29 | 3.83 |
|---|
| Kassiert pro Spiel | 2.14 | 1.5 |
|---|
Nashville Predators
| Gesamt | Auswärts |
|---|
| Spiele | 12 | 5 |
|---|
| Erzielt pro Spiel | 2.67 | 3.4 |
|---|
| Kassiert pro Spiel | 3.33 | 3.6 |
|---|
Basiert auf den letzten beendeten Spielen vor dieser Partie in unseren Daten (bis zu 30 pro Team). Eine Spalte entfällt bei weniger als 5 Spielen.
Trends
Boston Bruins
- 5/6Boston Bruins: Sieg in 5 der letzten 6 Spiele
Nashville Predators
- 4/5Nashville Predators: Niederlage in 4 der letzten 5 Spiele auswärts