
English League Championship puan durumu
England · Futbol
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | |
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | |
| 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | |
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | |
| 12 | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | |
| 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | |
| 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | |
| 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | |
| 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | |
| 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
| 22 | 15 | 1 | 7 | 7 | 10 | |
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | |
| 24 | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 |
Form ve reyting
| # | Takım | Reyting | Son 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1587 | GGGMG | |
| 2 | 1579 | GGGBG | |
| 3 | 1552 | BMGGB | |
| 4 | 1549 | BGGGB | |
| 5 | 1547 | GBGBG | |
| 6 | 1538 | MBGGB | |
| 7 | 1532 | GGGGM | |
| 8 | 1529 | MGBGB | |
| 9 | 1527 | GBMGB | |
| 10 | 1516 | GBMGM | |
| 11 | 1516 | MGGBG | |
| 12 | 1509 | GMMGM | |
| 13 | 1504 | BGMMG | |
| 14 | 1501 | MMGMM | |
| 15 | 1492 | MBMMG | |
| 16 | 1471 | MGMMB | |
| 17 | 1468 | MMGMB | |
| 18 | 1468 | MBBMM | |
| 19 | 1450 | MMGBM | |
| 20 | 1448 | BGMMG | |
| 21 | 1440 | GMMBM | |
| 22 | 1437 | GMMBM | |
| 23 | 1429 | GMMMM | |
| 24 | 1413 | MMMGB |
Form: son 5 sonuç. Reyting: verilerimizdeki maçlardan hesaplanan, 1500'den başlayan Elo benzeri sayı.