Übersicht
Gesamtstatistik
Boston Bruins
| Gesamt | Heim |
|---|
| Spiele | 18 | 8 |
|---|
| Erzielt pro Spiel | 3.33 | 4.38 |
|---|
| Kassiert pro Spiel | 2.22 | 1.63 |
|---|
Chicago Blackhawks
| Gesamt | Auswärts |
|---|
| Spiele | 17 | 7 |
|---|
| Erzielt pro Spiel | 2.12 | 1.29 |
|---|
| Kassiert pro Spiel | 3.35 | 3.86 |
|---|
Basiert auf den letzten beendeten Spielen vor dieser Partie in unseren Daten (bis zu 30 pro Team). Eine Spalte entfällt bei weniger als 5 Spielen.
Trends
Boston Bruins
- 7/8Boston Bruins: Sieg in 7 der letzten 8 Spiele zu Hause
Chicago Blackhawks
- 7/7Chicago Blackhawks: Niederlage in 7 der letzten 7 Spiele auswärts