Przegląd
Statystyki ogólne
Boston Bruins
| Razem | Dom |
|---|
| Rozegrane | 18 | 8 |
|---|
| Strzelone na mecz | 3.33 | 4.38 |
|---|
| Stracone na mecz | 2.22 | 1.63 |
|---|
Chicago Blackhawks
| Razem | Wyjazd |
|---|
| Rozegrane | 17 | 7 |
|---|
| Strzelone na mecz | 2.12 | 1.29 |
|---|
| Stracone na mecz | 3.35 | 3.86 |
|---|
Na podstawie ostatnich zakończonych meczów przed tym spotkaniem w naszych danych (do 30 na drużynę). Kolumna znika, gdy ma mniej niż 5 meczów.
Trendy
Boston Bruins
- 7/8Boston Bruins: zwycięstwo w 7 z ostatnich 8 meczów u siebie
Chicago Blackhawks
- 7/7Chicago Blackhawks: porażka w 7 z ostatnich 7 meczów na wyjeździe
Inne mecze: Hokej na lodzie