Resumo
Estatísticas gerais
Boston Bruins
| Total | Em casa |
|---|
| Jogos | 18 | 8 |
|---|
| Marcados por jogo | 3.33 | 4.38 |
|---|
| Sofridos por jogo | 2.22 | 1.63 |
|---|
Chicago Blackhawks
| Total | Fora |
|---|
| Jogos | 17 | 7 |
|---|
| Marcados por jogo | 2.12 | 1.29 |
|---|
| Sofridos por jogo | 3.35 | 3.86 |
|---|
Com base nos últimos jogos encerrados antes deste nos nossos dados (até 30 por equipe). Uma coluna é ocultada se tiver menos de 5 jogos.
Tendências
Boston Bruins
- 7/8Boston Bruins: vitória em 7 dos últimos 8 jogos em casa
Chicago Blackhawks
- 7/7Chicago Blackhawks: derrota em 7 dos últimos 7 jogos fora
Outros jogos de Hóquei no gelo