
Italian Serie A Tabelle
Italy · Fußball
| # | Team | Sp | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | |
| 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | |
| 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
| 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | |
| 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
| 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | |
| 19 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | |
| 20 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 |
Form und Rating
| # | Team | Rating | Letzte 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1608 | USSSS | |
| 2 | 1597 | SSNSS | |
| 3 | 1576 | NSSSS | |
| 4 | 1570 | SSSSN | |
| 5 | 1563 | USSNS | |
| 6 | 1547 | SNSSU | |
| 7 | 1534 | SNSNS | |
| 8 | 1531 | NSSUS | |
| 9 | 1512 | NSSSN | |
| 10 | 1507 | UNNSS | |
| 11 | 1498 | UNNSU | |
| 12 | 1477 | SUNUU | |
| 13 | 1472 | USUNN | |
| 14 | 1468 | NSUNN | |
| 15 | 1467 | SNNNN | |
| 16 | 1448 | NNNNS | |
| 17 | 1445 | SNNNS | |
| 18 | 1435 | UNNNS | |
| 19 | 1396 | NNNNN | |
| 20 | 1389 | NNUNN |
Form: letzte 5 Ergebnisse. Rating: Elo-ähnliche Zahl aus den Spielen in unseren Daten, Start bei 1500.