
Italian Serie A puan durumu
Italy · Futbol
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | |
| 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | |
| 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
| 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | |
| 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
| 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | |
| 19 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | |
| 20 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 |
Form ve reyting
| # | Takım | Reyting | Son 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1608 | BGGGG | |
| 2 | 1597 | GGMGG | |
| 3 | 1576 | MGGGG | |
| 4 | 1570 | GGGGM | |
| 5 | 1563 | BGGMG | |
| 6 | 1547 | GMGGB | |
| 7 | 1534 | GMGMG | |
| 8 | 1531 | MGGBG | |
| 9 | 1512 | MGGGM | |
| 10 | 1507 | BMMGG | |
| 11 | 1498 | BMMGB | |
| 12 | 1477 | GBMBB | |
| 13 | 1472 | BGBMM | |
| 14 | 1468 | MGBMM | |
| 15 | 1467 | GMMMM | |
| 16 | 1448 | MMMMG | |
| 17 | 1445 | GMMMG | |
| 18 | 1435 | BMMMG | |
| 19 | 1396 | MMMMM | |
| 20 | 1389 | MMBMM |
Form: son 5 sonuç. Reyting: verilerimizdeki maçlardan hesaplanan, 1500'den başlayan Elo benzeri sayı.