
Italian Serie A积分榜
Italy · 足球
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | |
| 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | |
| 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
| 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | |
| 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
| 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | |
| 19 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | |
| 20 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 |
状态与评分
| # | 球队 | 评分 | 最近5场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1608 | 平胜胜胜胜 | |
| 2 | 1597 | 胜胜负胜胜 | |
| 3 | 1576 | 负胜胜胜胜 | |
| 4 | 1570 | 胜胜胜胜负 | |
| 5 | 1563 | 平胜胜负胜 | |
| 6 | 1547 | 胜负胜胜平 | |
| 7 | 1534 | 胜负胜负胜 | |
| 8 | 1531 | 负胜胜平胜 | |
| 9 | 1512 | 负胜胜胜负 | |
| 10 | 1507 | 平负负胜胜 | |
| 11 | 1498 | 平负负胜平 | |
| 12 | 1477 | 胜平负平平 | |
| 13 | 1472 | 平胜平负负 | |
| 14 | 1468 | 负胜平负负 | |
| 15 | 1467 | 胜负负负负 | |
| 16 | 1448 | 负负负负胜 | |
| 17 | 1445 | 胜负负负胜 | |
| 18 | 1435 | 平负负负胜 | |
| 19 | 1396 | 负负负负负 | |
| 20 | 1389 | 负负平负负 |
状态:最近5场结果。评分:根据我们数据中的比赛计算的类Elo数值,起始值1500。