
Klasemen Italian Serie A
Italy · Sepak Bola
| # | Tim | M | Mn | S | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | |
| 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | |
| 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
| 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | |
| 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
| 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | |
| 19 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | |
| 20 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 |
Performa dan rating
| # | Tim | Rating | 5 terakhir |
|---|---|---|---|
| 1 | 1608 | SMnMnMnMn | |
| 2 | 1597 | MnMnKMnMn | |
| 3 | 1576 | KMnMnMnMn | |
| 4 | 1570 | MnMnMnMnK | |
| 5 | 1563 | SMnMnKMn | |
| 6 | 1547 | MnKMnMnS | |
| 7 | 1534 | MnKMnKMn | |
| 8 | 1531 | KMnMnSMn | |
| 9 | 1512 | KMnMnMnK | |
| 10 | 1507 | SKKMnMn | |
| 11 | 1498 | SKKMnS | |
| 12 | 1477 | MnSKSS | |
| 13 | 1472 | SMnSKK | |
| 14 | 1468 | KMnSKK | |
| 15 | 1467 | MnKKKK | |
| 16 | 1448 | KKKKMn | |
| 17 | 1445 | MnKKKMn | |
| 18 | 1435 | SKKKMn | |
| 19 | 1396 | KKKKK | |
| 20 | 1389 | KKSKK |
Performa: 5 hasil terakhir. Rating: angka ala Elo dari laga di data kami, mulai dari 1500.