
Italian Serie A: βαθμολογία
Italy · Ποδόσφαιρο
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | |
| 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | |
| 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
| 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | |
| 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
| 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | |
| 19 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | |
| 20 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 |
Φόρμα και βαθμολογία
| # | Ομάδα | Βαθμολογία Elo | Τελευταίοι 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1608 | ΙΝΝΝΝ | |
| 2 | 1597 | ΝΝΗΝΝ | |
| 3 | 1576 | ΗΝΝΝΝ | |
| 4 | 1570 | ΝΝΝΝΗ | |
| 5 | 1563 | ΙΝΝΗΝ | |
| 6 | 1547 | ΝΗΝΝΙ | |
| 7 | 1534 | ΝΗΝΗΝ | |
| 8 | 1531 | ΗΝΝΙΝ | |
| 9 | 1512 | ΗΝΝΝΗ | |
| 10 | 1507 | ΙΗΗΝΝ | |
| 11 | 1498 | ΙΗΗΝΙ | |
| 12 | 1477 | ΝΙΗΙΙ | |
| 13 | 1472 | ΙΝΙΗΗ | |
| 14 | 1468 | ΗΝΙΗΗ | |
| 15 | 1467 | ΝΗΗΗΗ | |
| 16 | 1448 | ΗΗΗΗΝ | |
| 17 | 1445 | ΝΗΗΗΝ | |
| 18 | 1435 | ΙΗΗΗΝ | |
| 19 | 1396 | ΗΗΗΗΗ | |
| 20 | 1389 | ΗΗΙΗΗ |
Φόρμα: τα 5 τελευταία αποτελέσματα. Βαθμολογία: αριθμός τύπου Elo από τους αγώνες στα δεδομένα μας, αφετηρία 1500.