
Classement Colombian Primera A
Colombia · Football
| # | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | |
| 2 | 18 | 9 | 7 | 2 | 34 | |
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | |
| 4 | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | |
| 5 | 18 | 8 | 8 | 2 | 32 | |
| 6 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | |
| 7 | 18 | 6 | 9 | 3 | 27 | |
| 8 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | |
| 9 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | |
| 10 | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | |
| 11 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | |
| 12 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | |
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 | |
| 14 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | |
| 15 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | |
| 16 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | |
| 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 17 | |
| 18 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | |
| 19 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | |
| 20 | 18 | 1 | 9 | 8 | 12 |
Forme et classement Elo
| # | Équipe | Classement Elo | 5 derniers |
|---|---|---|---|
| 1 | 1594 | NGNGN | |
| 2 | 1582 | GNGGG | |
| 3 | 1552 | GGPPG | |
| 4 | 1550 | GNGPP | |
| 5 | 1545 | GGNNG | |
| 6 | 1537 | GGPNG | |
| 7 | 1532 | NNGGN | |
| 8 | 1516 | PNNGN | |
| 9 | 1515 | PGGPG | |
| 10 | 1499 | PGPPG | |
| 11 | 1491 | GGPPP | |
| 12 | 1484 | NGGPP | |
| 13 | 1483 | GGPPP | |
| 14 | 1473 | PPPGG | |
| 15 | 1458 | PPGNG | |
| 16 | 1457 | NGPNG | |
| 17 | 1451 | PPGPG | |
| 18 | 1449 | PPGPG | |
| 19 | 1412 | PPPNP | |
| 20 | 1402 | PPPGP |
Forme : 5 derniers résultats. Classement : nombre de type Elo calculé avec les matchs de nos données, départ à 1500.