
Colombian Primera A: classificação
Colombia · Futebol
| # | Time | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | |
| 2 | 18 | 9 | 7 | 2 | 34 | |
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | |
| 4 | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | |
| 5 | 18 | 8 | 8 | 2 | 32 | |
| 6 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | |
| 7 | 18 | 6 | 9 | 3 | 27 | |
| 8 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | |
| 9 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | |
| 10 | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | |
| 11 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | |
| 12 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | |
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 | |
| 14 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | |
| 15 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | |
| 16 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | |
| 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 17 | |
| 18 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | |
| 19 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | |
| 20 | 18 | 1 | 9 | 8 | 12 |
Forma e rating
| # | Time | Rating | Últimos 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1594 | EVEVE | |
| 2 | 1582 | VEVVV | |
| 3 | 1552 | VVDDV | |
| 4 | 1550 | VEVDD | |
| 5 | 1545 | VVEEV | |
| 6 | 1537 | VVDEV | |
| 7 | 1532 | EEVVE | |
| 8 | 1516 | DEEVE | |
| 9 | 1515 | DVVDV | |
| 10 | 1499 | DVDDV | |
| 11 | 1491 | VVDDD | |
| 12 | 1484 | EVVDD | |
| 13 | 1483 | VVDDD | |
| 14 | 1473 | DDDVV | |
| 15 | 1458 | DDVEV | |
| 16 | 1457 | EVDEV | |
| 17 | 1451 | DDVDV | |
| 18 | 1449 | DDVDV | |
| 19 | 1412 | DDDED | |
| 20 | 1402 | DDDVD |
Forma: últimos 5 resultados. Rating: número tipo Elo calculado com os jogos dos nossos dados, começa em 1500.