
Colombian Primera A: таблица
Colombia · Футбол
| # | Команда | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | |
| 2 | 18 | 9 | 7 | 2 | 34 | |
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | |
| 4 | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | |
| 5 | 18 | 8 | 8 | 2 | 32 | |
| 6 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | |
| 7 | 18 | 6 | 9 | 3 | 27 | |
| 8 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | |
| 9 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | |
| 10 | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | |
| 11 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | |
| 12 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | |
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 | |
| 14 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | |
| 15 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | |
| 16 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | |
| 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 17 | |
| 18 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | |
| 19 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | |
| 20 | 18 | 1 | 9 | 8 | 12 |
Форма и рейтинг
| # | Команда | Рейтинг | Последние 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1594 | НВНВН | |
| 2 | 1582 | ВНВВВ | |
| 3 | 1552 | ВВППВ | |
| 4 | 1550 | ВНВПП | |
| 5 | 1545 | ВВННВ | |
| 6 | 1537 | ВВПНВ | |
| 7 | 1532 | ННВВН | |
| 8 | 1516 | ПННВН | |
| 9 | 1515 | ПВВПВ | |
| 10 | 1499 | ПВППВ | |
| 11 | 1491 | ВВППП | |
| 12 | 1484 | НВВПП | |
| 13 | 1483 | ВВППП | |
| 14 | 1473 | ПППВВ | |
| 15 | 1458 | ППВНВ | |
| 16 | 1457 | НВПНВ | |
| 17 | 1451 | ППВПВ | |
| 18 | 1449 | ППВПВ | |
| 19 | 1412 | ПППНП | |
| 20 | 1402 | ПППВП |
Форма: последние 5 результатов. Рейтинг: число в стиле Эло по матчам из наших данных, старт 1500.