
Colombian Primera A tabella
Colombia · Labdarúgás
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | |
| 2 | 18 | 9 | 7 | 2 | 34 | |
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | |
| 4 | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | |
| 5 | 18 | 8 | 8 | 2 | 32 | |
| 6 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | |
| 7 | 18 | 6 | 9 | 3 | 27 | |
| 8 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | |
| 9 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | |
| 10 | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | |
| 11 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | |
| 12 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | |
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 | |
| 14 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | |
| 15 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | |
| 16 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | |
| 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 17 | |
| 18 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | |
| 19 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | |
| 20 | 18 | 1 | 9 | 8 | 12 |
Forma és értékszám
| # | Csapat | Értékszám | Utolsó 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1594 | DGyDGyD | |
| 2 | 1582 | GyDGyGyGy | |
| 3 | 1552 | GyGyVVGy | |
| 4 | 1550 | GyDGyVV | |
| 5 | 1545 | GyGyDDGy | |
| 6 | 1537 | GyGyVDGy | |
| 7 | 1532 | DDGyGyD | |
| 8 | 1516 | VDDGyD | |
| 9 | 1515 | VGyGyVGy | |
| 10 | 1499 | VGyVVGy | |
| 11 | 1491 | GyGyVVV | |
| 12 | 1484 | DGyGyVV | |
| 13 | 1483 | GyGyVVV | |
| 14 | 1473 | VVVGyGy | |
| 15 | 1458 | VVGyDGy | |
| 16 | 1457 | DGyVDGy | |
| 17 | 1451 | VVGyVGy | |
| 18 | 1449 | VVGyVGy | |
| 19 | 1412 | VVVDV | |
| 20 | 1402 | VVVGyV |
Forma: az utolsó 5 eredmény. Értékszám: az adatainkban szereplő meccsekből számolt Elo-szerű szám, 1500-ról indul.