
Classement Liga AUF Uruguaya
Uruguay · Football
| # | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | |
| 4 | 14 | 6 | 6 | 2 | 23 | |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | |
| 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | |
| 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | |
| 9 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | |
| 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | |
| 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | |
| 12 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | |
| 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | |
| 14 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | |
| 15 | 14 | 1 | 7 | 6 | 10 | |
| 16 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
Forme et classement Elo
| # | Équipe | Classement Elo | 5 derniers |
|---|---|---|---|
| 1 | 1627 | GGPGP | |
| 2 | 1575 | NGPGG | |
| 3 | 1536 | NGGGP | |
| 4 | 1533 | NNNPN | |
| 5 | 1532 | NNGGG | |
| 6 | 1531 | PNGPN | |
| 7 | 1526 | NPGGN | |
| 8 | 1504 | PNPGN | |
| 9 | 1500 | NGNGP | |
| 10 | 1480 | NGNPP | |
| 11 | 1472 | NPPPG | |
| 12 | 1464 | GPPNG | |
| 13 | 1454 | PPPGP | |
| 14 | 1452 | PPPGG | |
| 15 | 1439 | NPGNP | |
| 16 | 1436 | GGPPP |
Forme : 5 derniers résultats. Classement : nombre de type Elo calculé avec les matchs de nos données, départ à 1500.