
Liga AUF Uruguaya puan durumu
Uruguay · Futbol
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | |
| 4 | 14 | 6 | 6 | 2 | 23 | |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | |
| 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | |
| 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | |
| 9 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | |
| 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | |
| 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | |
| 12 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | |
| 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | |
| 14 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | |
| 15 | 14 | 1 | 7 | 6 | 10 | |
| 16 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
Form ve reyting
| # | Takım | Reyting | Son 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1627 | GGMGM | |
| 2 | 1575 | BGMGG | |
| 3 | 1536 | BGGGM | |
| 4 | 1533 | BBBMB | |
| 5 | 1532 | BBGGG | |
| 6 | 1531 | MBGMB | |
| 7 | 1526 | BMGGB | |
| 8 | 1504 | MBMGB | |
| 9 | 1500 | BGBGM | |
| 10 | 1480 | BGBMM | |
| 11 | 1472 | BMMMG | |
| 12 | 1464 | GMMBG | |
| 13 | 1454 | MMMGM | |
| 14 | 1452 | MMMGG | |
| 15 | 1439 | BMGBM | |
| 16 | 1436 | GGMMM |
Form: son 5 sonuç. Reyting: verilerimizdeki maçlardan hesaplanan, 1500'den başlayan Elo benzeri sayı.