
Liga AUF Uruguaya: tabela
Uruguay · Piłka nożna
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | |
| 4 | 14 | 6 | 6 | 2 | 23 | |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | |
| 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | |
| 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | |
| 9 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | |
| 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | |
| 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | |
| 12 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | |
| 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | |
| 14 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | |
| 15 | 14 | 1 | 7 | 6 | 10 | |
| 16 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
Forma i rating
| # | Drużyna | Rating | Ostatnie 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1627 | ZZPZP | |
| 2 | 1575 | RZPZZ | |
| 3 | 1536 | RZZZP | |
| 4 | 1533 | RRRPR | |
| 5 | 1532 | RRZZZ | |
| 6 | 1531 | PRZPR | |
| 7 | 1526 | RPZZR | |
| 8 | 1504 | PRPZR | |
| 9 | 1500 | RZRZP | |
| 10 | 1480 | RZRPP | |
| 11 | 1472 | RPPPZ | |
| 12 | 1464 | ZPPRZ | |
| 13 | 1454 | PPPZP | |
| 14 | 1452 | PPPZZ | |
| 15 | 1439 | RPZRP | |
| 16 | 1436 | ZZPPP |
Forma: ostatnie 5 wyników. Rating: liczba w stylu Elo obliczona z meczów w naszych danych, start od 1500.