
Liga AUF Uruguaya: clasificación
Uruguay · Futbol
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | |
| 4 | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | |
| 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | |
| 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | |
| 9 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | |
| 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | |
| 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | |
| 12 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | |
| 14 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | |
| 15 | 14 | 1 | 7 | 6 | 10 | |
| 16 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 |
Forma y rating
| # | Equipo | Rating | Últimos 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1614 | GPGPG | |
| 2 | 1575 | EGPGG | |
| 3 | 1538 | EGGGP | |
| 4 | 1533 | EEPEG | |
| 5 | 1532 | EEGGG | |
| 6 | 1531 | PEGPE | |
| 7 | 1526 | EPGGE | |
| 8 | 1504 | PEPGE | |
| 9 | 1500 | EGEGP | |
| 10 | 1481 | GEPPP | |
| 11 | 1472 | EPPPG | |
| 12 | 1467 | PPGPG | |
| 13 | 1464 | GPPEG | |
| 14 | 1452 | PPPGG | |
| 15 | 1439 | EPGEP | |
| 16 | 1436 | GGPPP |
Forma: últimos 5 resultados. Rating: número tipo Elo calculado con los partidos de nuestros datos, parte de 1500.