
Classifica Liga AUF Uruguaya
Uruguay · Calcio
| # | Squadra | G | V | N | P | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | |
| 4 | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | |
| 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | |
| 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | |
| 9 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | |
| 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | |
| 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | |
| 12 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | |
| 14 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | |
| 15 | 14 | 1 | 7 | 6 | 10 | |
| 16 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
Forma e rating
| # | Squadra | Rating | Ultime 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1627 | VVPVP | |
| 2 | 1575 | NVPVV | |
| 3 | 1536 | NVVVP | |
| 4 | 1533 | NNPNV | |
| 5 | 1532 | NNVVV | |
| 6 | 1531 | PNVPN | |
| 7 | 1526 | NPVVN | |
| 8 | 1504 | PNPVN | |
| 9 | 1500 | NVNVP | |
| 10 | 1481 | VNPPP | |
| 11 | 1472 | NPPPV | |
| 12 | 1464 | VPPNV | |
| 13 | 1454 | PPPVP | |
| 14 | 1452 | PPPVV | |
| 15 | 1439 | NPVNP | |
| 16 | 1436 | VVPPP |
Forma: ultimi 5 risultati. Rating: numero stile Elo calcolato con le partite dei nostri dati, parte da 1500.