Panoramica
Statistiche generali
Anaheim Ducks
| Totale | In casa |
|---|
| Giocate | 10 | 5 |
|---|
| Gol fatti a partita | 2.9 | 2.8 |
|---|
| Gol subiti a partita | 3.7 | 3 |
|---|
Boston Bruins
| Totale | In trasferta |
|---|
| Giocate | 11 | 5 |
|---|
| Gol fatti a partita | 3.27 | 2.6 |
|---|
| Gol subiti a partita | 2.18 | 3 |
|---|
Basato sulle ultime partite concluse prima di questa nei nostri dati (fino a 30 per squadra). Una colonna è nascosta se ha meno di 5 partite.
Tendenze
Anaheim Ducks
Nessuna tendenza rilevante negli ultimi risultati.
Boston Bruins
- 5/6Boston Bruins: vittoria in 5 delle ultime 6 partite in casa
Altre partite di Hockey su ghiaccio