Panoramica
Statistiche generali
Pittsburgh Penguins
| Totale | In casa |
|---|
| Giocate | 19 | 9 |
|---|
| Gol fatti a partita | 3.16 | 3.33 |
|---|
| Gol subiti a partita | 3.42 | 2.89 |
|---|
Boston Bruins
| Totale | In trasferta |
|---|
| Giocate | 20 | 10 |
|---|
| Gol fatti a partita | 3.4 | 2.5 |
|---|
| Gol subiti a partita | 2.3 | 2.7 |
|---|
Basato sulle ultime partite concluse prima di questa nei nostri dati (fino a 30 per squadra). Una colonna è nascosta se ha meno di 5 partite.
Tendenze
Pittsburgh Penguins
- 7/7Pittsburgh Penguins: sconfitta in 7 delle ultime 7 partite in trasferta
Boston Bruins
- 6/6Boston Bruins: vittoria in 6 delle ultime 6 partite in casa
Altre partite di Hockey su ghiaccio