
Brazilian Serie A: clasificación
Brazil · Futbol
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 7 | 4 | 76 | |
| 2 | 34 | 21 | 10 | 3 | 73 | |
| 3 | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | |
| 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | |
| 6 | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | |
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | |
| 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | |
| 9 | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | |
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | |
| 13 | 33 | 11 | 8 | 14 | 41 | |
| 14 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | |
| 15 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | |
| 16 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | |
| 17 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | |
| 18 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | |
| 19 | 34 | 6 | 11 | 17 | 29 | |
| 20 | 33 | 4 | 9 | 20 | 21 |
Forma y rating
| # | Equipo | Rating | Últimos 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1609 | GGGGG | |
| 2 | 1592 | GPGEP | |
| 3 | 1588 | GEGGG | |
| 4 | 1581 | GGGGP | |
| 5 | 1533 | GGPPP | |
| 6 | 1531 | GPGPE | |
| 7 | 1517 | GGPEG | |
| 8 | 1513 | GPEGP | |
| 9 | 1501 | GPGPE | |
| 10 | 1495 | EPEGG | |
| 11 | 1492 | PPPGG | |
| 12 | 1488 | PGGPE | |
| 13 | 1485 | PGEPG | |
| 14 | 1473 | GPPGE | |
| 15 | 1471 | PPEPG | |
| 16 | 1460 | EGPEP | |
| 17 | 1456 | PGPEE | |
| 18 | 1438 | PPEEP | |
| 19 | 1436 | PGPPE | |
| 20 | 1422 | PPGPP |
Forma: últimos 5 resultados. Rating: número tipo Elo calculado con los partidos de nuestros datos, parte de 1500.