Przegląd
Statystyki ogólne
Pittsburgh Penguins
| Razem | Dom |
|---|
| Rozegrane | 19 | 9 |
|---|
| Strzelone na mecz | 3.16 | 3.33 |
|---|
| Stracone na mecz | 3.42 | 2.89 |
|---|
Boston Bruins
| Razem | Wyjazd |
|---|
| Rozegrane | 20 | 10 |
|---|
| Strzelone na mecz | 3.4 | 2.5 |
|---|
| Stracone na mecz | 2.3 | 2.7 |
|---|
Na podstawie ostatnich zakończonych meczów przed tym spotkaniem w naszych danych (do 30 na drużynę). Kolumna znika, gdy ma mniej niż 5 meczów.
Trendy
Pittsburgh Penguins
- 7/7Pittsburgh Penguins: porażka w 7 z ostatnich 7 meczów na wyjeździe
Boston Bruins
- 6/6Boston Bruins: zwycięstwo w 6 z ostatnich 6 meczów u siebie
Inne mecze: Hokej na lodzie