Resumo
Estatísticas gerais
Nashville Predators
| Total | Em casa |
|---|
| Jogos | 25 | 13 |
|---|
| Marcados por jogo | 2.92 | 3 |
|---|
| Sofridos por jogo | 3 | 2.92 |
|---|
Pittsburgh Penguins
| Total | Fora |
|---|
| Jogos | 24 | 13 |
|---|
| Marcados por jogo | 3.04 | 3.08 |
|---|
| Sofridos por jogo | 3.5 | 3.69 |
|---|
Com base nos últimos jogos encerrados antes deste nos nossos dados (até 30 por equipe). Uma coluna é ocultada se tiver menos de 5 jogos.
Tendências
Nashville Predators
- 7/8Nashville Predators: vitória em 7 dos últimos 8 jogos
Pittsburgh Penguins
- 8/10Pittsburgh Penguins: derrota em 8 dos últimos 10 jogos fora
Outros jogos de Hóquei no gelo