
National Hockey League: classificação
North America · Hóquei no gelo
| # | Time | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 6 | 35 | |
| 2 | 21 | 16 | 5 | 34 | |
| 3 | 22 | 15 | 7 | 34 | |
| 4 | 21 | 15 | 6 | 30 | |
| 5 | 22 | 13 | 9 | 29 | |
| 6 | 20 | 13 | 7 | 28 | |
| 7 | 20 | 12 | 8 | 28 | |
| 8 | 21 | 13 | 8 | 28 | |
| 9 | 21 | 12 | 9 | 27 | |
| 10 | 20 | 13 | 7 | 27 | |
| 11 | 22 | 12 | 10 | 27 | |
| 12 | 21 | 11 | 10 | 27 | |
| 13 | 20 | 12 | 8 | 26 | |
| 14 | 21 | 12 | 9 | 25 | |
| 15 | 21 | 11 | 10 | 23 | |
| 16 | 21 | 10 | 11 | 23 | |
| 17 | 21 | 10 | 11 | 23 | |
| 18 | 19 | 9 | 10 | 22 | |
| 19 | 23 | 10 | 13 | 22 | |
| 20 | 18 | 10 | 8 | 20 | |
| 21 | 20 | 9 | 11 | 20 | |
| 22 | 20 | 8 | 12 | 20 | |
| 23 | 18 | 9 | 9 | 19 | |
| 24 | 21 | 8 | 13 | 19 | |
| 25 | 21 | 9 | 12 | 19 | |
| 26 | 22 | 8 | 14 | 18 | |
| 27 | 23 | 6 | 17 | 18 | |
| 28 | 20 | 7 | 13 | 16 | |
| 29 | 18 | 7 | 11 | 14 | |
| 30 | 18 | 5 | 13 | 12 | |
| 31 | 20 | 5 | 15 | 12 | |
| 32 | 22 | 4 | 18 | 9 |
Forma e rating
| # | Time | Rating | Últimos 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1671 | VVVVD | |
| 2 | 1655 | VVVDV | |
| 3 | 1655 | VVDVV | |
| 4 | 1650 | VVVVV | |
| 5 | 1575 | DVDVV | |
| 6 | 1571 | DVVDV | |
| 7 | 1563 | VDVVD | |
| 8 | 1557 | DDVVV | |
| 9 | 1551 | VVDVD | |
| 10 | 1550 | DVVVV | |
| 11 | 1540 | DVVVD | |
| 12 | 1539 | VVDVV | |
| 13 | 1533 | VVDVV | |
| 14 | 1521 | VVVVV | |
| 15 | 1519 | DDVVV | |
| 16 | 1513 | DDVVD | |
| 17 | 1494 | VVDDD | |
| 18 | 1483 | DDDVD | |
| 19 | 1478 | VDDVV | |
| 20 | 1475 | DVVDD | |
| 21 | 1460 | DDDDD | |
| 22 | 1454 | VDDDD | |
| 23 | 1447 | VVDVD | |
| 24 | 1440 | DVDVD | |
| 25 | 1430 | DVDVD | |
| 26 | 1423 | DDDDV | |
| 27 | 1421 | DDDDD | |
| 28 | 1406 | DDDDV | |
| 29 | 1388 | DVDVD | |
| 30 | 1378 | DDDDV | |
| 31 | 1352 | DVDDD | |
| 32 | 1309 | VDDDD |
Forma: últimos 5 resultados. Rating: número tipo Elo calculado com os jogos dos nossos dados, começa em 1500.